PRODUCT INFO
- Material : STKM 11 ~ 19, JIS G 34 Series, 4051 EQV, SAE 1005 ~ 1050, ASTM A 513
Thickness O.D. |
1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10~15 | ||||||||||||||
| 15~25 | ||||||||||||||
| 25~30 | ||||||||||||||
| 30~40 | ||||||||||||||
| 40~60 | ||||||||||||||
| 60~75 | ||||||||||||||
| 78~80 | ||||||||||||||
| 80~90 | ||||||||||||||
| 90~100 | ||||||||||||||
| 100~110 | ||||||||||||||
| 110~120 | ||||||||||||||
| 120~130 |
| Size(mm) | |
|---|---|
| OD | 5~120 |
| ID | 0.8~20 |
| Size(mm) | |
|---|---|
| Chamfering/Beveling | 6~350 |
| Brushing | 350~1000 |