제품
- 적용 소재 : STKM 11 ~ 19, JIS G 34 Series, 4051 EQV, SAE 1005 ~ 1050, ASTM A 513
두께 외경 |
1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~15 | ||||||||||||||
15~25 | ||||||||||||||
25~30 | ||||||||||||||
30~40 | ||||||||||||||
40~60 | ||||||||||||||
60~75 | ||||||||||||||
78~80 | ||||||||||||||
80~90 | ||||||||||||||
90~100 | ||||||||||||||
100~110 | ||||||||||||||
110~120 | ||||||||||||||
120~130 |
사이즈 범위 | |
---|---|
외경 | 5~120 |
두께 | 0.8~20 |
사이즈 범위 | |
---|---|
전장면취 | 6~350 |
브러쉬 면취 | 350~1000 |